- Name
- Tyrell Dawes
- Position
- Defender
- Seasons
- 2025/26, 2026/27
Sponsors
Home: Available
Away: Available
Can play in central midfield or defence. Started in the academies at Huddersfield Town and Sheffield Wednesday.
Cheshire Senior Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Premier Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPL Premier
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
The Emirates FA Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Hyde United | 3 - 1 | |||
| Whitby Town | 1 - 1 | |||
| Hyde United | 1 - 0 | |||
| Guiseley | 1 - 1 |

