- Name
- Mason Tyler
- Nationality
England- Position
- Goalkeeper
- Seasons
- 2025/26, 2024/25
Sponsorship
Home Available
Away Available
Mason is now in his second season with the first team as number 2 goal keeper.
Cheshire Senior Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Premier Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPL Premier
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Hyde United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
The Emirates FA Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

