- Name
- Jordan Eastham
- Position
- Goalkeeper
- Seasons
- 2023/24, 2026/27
Sponsors
Home: Available
Away: Available
The 24-year-old returned to the club this summer after two seasons away at Ashton United. Jordan’s last spell with the Tigers came in the 2023/2024 season when he was on loan from Blackburn Rovers keeping 8 clean sheets in 20 appearances.
Cheshire Senior Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hyde United | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 |
FA Trophy
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Premier Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPL Premier
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hyde United | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1530 |
| 2026/27 | Hyde United | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Total | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2250 |
Pre-Season
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1800 |
| 2026/27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Total | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2520 |

