- Name
- Dontai Gabidon
- Position
- Forward
- Seasons
- 2025/26, 2026/27
Sponsors
Home: Available
Away: Available
Exciting winger originally joined the Tigers in February on loan from Macclesfield until the end of the season, scoring 7 goals in 15 appearances, and his move was then made permanent in the summer.
Cheshire Senior Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Premier Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPL Premier
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 2026/27 | Hyde United | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| Total | - | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 |
Pre-Season
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup
| Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 2026/27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| Total | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 |

