Skip to content
- Name
- Jack Atkinson
- Nationality
- England
- Position
- Goalkeeper
- Seasons
- 2022/23, 2023/24
Cheshire Senior Cup
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Premier Cup
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPL Premier
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre-Season
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|
Total | | | | | | | | | | | | |