- Name
- Bradley Holmes
- Nationality
- England
- Position
- Forward
- Seasons
- 2022/23, 2024/25
Brad joins the TIgers on loan from Marine FC.
Bradley started his football career at Bolton Wanders as a youth player, before making the move to Blackpool FC.
He had loan spells with Southport, Fylde, Chorley, FC United, and also had a short loan spell with the TIgers in the 22/23 season making 3 appearances.
He experienced Scottish football last season with a loan at 13 appearances, before joining Marine FC at the start of the season.
Cheshire Senior Cup
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Premier Cup
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPL Premier
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Hyde United | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
Pre-Season
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup
Season | Club | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Hyde United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024/25 | Hyde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Career Total
Season | APP | STR | SUB | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS | MINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Hyde United | 1 - 0 | Marske United | ||
Bamber Bridge | 1 - 0 | Hyde United | ||
Buxton | 2 - 1 | Hyde United | ||
Hyde United | 1 - 0 | Nantwich Town | ||
Hyde United | 2 - 1 | Guiseley |