Defender
Player | Position | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Ditchfield | Defender | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joel Amado | Defender | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jason Akiotu | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Hall | Defender | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethen Vaughan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darrin Enahoro-Marcus | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Baker | Defender | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Hillary | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Ashton | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Toole | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Thompson | Defender | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Smith | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Byrne | Defender | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayo Quadri | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callum Spooner | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Fearnley | Midfielder | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reece Mellor | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan White | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakeel Jones-Griffiths | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonny Whittingham | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Scanlon | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Kershaw | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Thompson | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay Glover | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collins Kagame | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callum West | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Sutherland | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankie Sinfield | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Position | GLS | PEN | AST | YC | RC | CAP | OG | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Bunn | Forward | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Redshaw | Forward | 14 | 2 | 6 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Bradley Holmes | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Heath | Forward | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akeel Francis | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Maltby | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewan Bange | Forward | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keyni Mills | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |